目次
2023年の1番花
開花順 | 品種名 | 開花期間 | 花持ち | 枯れ方 | 掃除 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ローズ・ポンパドゥール | 4/29~5/25 | 7日~ | 散らないし腐らない | ◎ |
2 | シャトー・ドゥ・シュベルニー | 5/5~6/2 | 3日 | 全然行けると思わせて散る | × |
3 | オリビア・ローズ・オースチン | 5/5~5/28 | 3~7日 | まだ行けると思わせて散る | △ |
4 | ヴァネッサ・ベル | 5/7~5/28 | 3~7日 | まだ行けると思わせて散る | △ |
5 | ヨハネ・パウロ・Ⅱ世 | 5/10~5/25 | 5日 | 汚くなるので早めに切った | ◎ |
6 | ガートルード・ジェキル | 5/10~6/10 | 5日 | かなり色褪せてから散る | ○ |
7 | サイラス・マーナ― | 5/11~6/3 | 5日 | 全然行けると思わせて散る | × |
8 | デスデモーナ | 5/11~6/2 | 4日 | 全然行けると思わせて散る | × |
9 | プリンセス・アン | 5/13~5/29 | 5日 | 全然行けると思わせて散る | × |
10 | クロード・モネ | 5/14~6/3 | 7日~ | かなり色褪せてから散る | ◎ |
11 | ボスコベル | 5/17~6/8 | 7日~ | 散らないし腐らない | ◎ |
12 | ジ・アレンウィック・ローズ | 5/17~5/29 | 6日 | かなり色褪せてから散る | ◎ |
13 | 夜来香 | 5/17~6/2 | 5日 | 散る前に切った | ◎ |
14 | ラフ・メイカー | 5/17~5/30 | 4日 | 雨で汚くなり早めに切った | ○ |
15 | ジェントル・ハーマイオニー | 5/18~6/2 | 4日 | まだ行けると思わせて散る | △ |
16 | ベンジャミン・ブリテン | 5/18~6/11 | 4日 | かなり色褪せてから散る | ◎ |
17 | ローズ・シナクティフ | 5/18~5/26 | 6日 | 汚くなり早めに切った | ◎ |
18 | パブ・ロック | 5/18~5/29 | 4日 | 全然行けると思わせて散る | × |
19 | ストロベリー・スウィング | 5/18~6/2 | 7日~ | 雨で汚くなり早めに切った | ○ |
20 | ジュード・ジ・オブスキュア | 5/19~6/2 | 5日 | 散らないと思わせて散る | △ |
21 | ナエマ | 5/19~6/2 | 7日 | 雨で汚くなり早めに切った | ○ |
22 | シェエラザード | 5/19~6/8 | 7日 | かなり色褪せてから散る | ◎ |
23 | ラブ・シック | 5/19~6/2 | 7日~ | 雨で汚くなり早めに切った | ○ |
24 | ウィンダミア | 5/20~ | 5日 | まだ行けると思わせて散る | △ |
25 | グレイス | 5/20~ | 6日 | かなり色褪せてから散る | ◎ |
26 | 真宙 | 5/20~6/3 | 7日 | かなり色褪せてから散る | ◎ |
27 | ラ・ローズ・ドゥ・モリナール | 5/20~6/5 | 7日~ | 散らないと思わせて散る | ○ |
28 | ジュビリー・セレブレーション | 5/21~6/2 | 7日~ | かなり色褪せてから散る | ◎ |
29 | いおり | 5/21~6/3 | 7日~ | 散らないで腐る | △ |
30 | ボレロ | 5/21~6/3 | 7日~ | まだ行けると思わせて散る | △ |
31 | レディ・エマ・ハミルトン | 5/23~ | 6日 | 最終形態になってから散る | ◎ |
32 | アルカーナ | 5/23~6/2 | 7日~ | 散る前に切った | ◎ |
33 | ノヴァーリス | 5/24~6/4 | 6日 | 雨で汚くなり早めに切った | ○ |
34 | シャドウ・オブ・ザ・ムーン | 5/24~6/5 | 6日 | まだ行けると思わせて散る | △ |
35 | アンナプルナ | 5/25~6/8 | 6日 | 汚くなり切った | ○ |
36 | クラリス | 5/25~ | 7日~ | 汚くなり切った | ○ |
37 | シャリマー | 5/26~6/8 | 5日 | 全然行けると思わせて散る | × |
38 | あおい | 5/26~ | 7日~ | 散らないで腐る | △ |
39 | マイスタージンガー | 5/28~ | 7日~ | 散らないし腐らない | ◎ |
40 | シャーロット・オースチン | 6/3~ | 5日 | まだ行けると思わせて散る | △ |
2023年の2番花以降
開花順 | 品種名 | 開花性 | 樹勢 | 酷暑 | 他に弱った原因? |
---|---|---|---|---|---|
1 | ローズ・ポンパドゥール | 酷暑以降沈黙 | 普通 | 弱い | 他の樹木由来のスス病? |
2 | シャトー・ドゥ・シュベルニー | 酷暑以降沈黙 | 普通 | 強い | |
3 | オリビア・ローズ・オースチン | 酷暑以降沈黙 | 普通 | 弱い | 他の樹木由来のスス病? |
4 | ヴァネッサ・ベル | 咲き続ける | 普通 | 普通 | |
5 | ヨハネ・パウロ・Ⅱ世 | 延々咲き続ける | 超強い | 強い | |
6 | ガートルード・ジェキル | 酷暑以降沈黙 | 普通 | 弱い | うどんこ病? |
7 | サイラス・マーナ― | 咲き続ける | 普通 | 普通 | |
8 | デスデモーナ | 酷暑以降沈黙 | 普通 | 弱い | 根詰まり/カイガラムシ? |
9 | プリンセス・アン | 酷暑以降沈黙 | 強い | 弱い | |
10 | クロード・モネ | 咲き続ける | 強い | 強い | |
11 | ボスコベル | 酷暑以降沈黙 | 普通 | 弱い | 根詰まり/カイガラムシ? |
12 | ジ・アレンウィック・ローズ | 咲き続ける | 普通 | 普通 | |
13 | 夜来香 | 咲き続ける | 強い | 強い | |
14 | ラフ・メイカー | 酷暑以降沈黙 | 普通 | 弱い | |
15 | ジェントル・ハーマイオニー | 酷暑で沈黙、秋復活 | 普通 | 弱い | |
16 | ベンジャミン・ブリテン | わりと咲き続ける | 強い | 普通 | |
17 | ローズ・シナクティフ | 延々咲き続ける | 超強い | 強い | |
18 | パブ・ロック | 咲き続ける | 普通 | 普通 | |
19 | ストロベリー・スウィング | 酷暑以降沈黙 | 普通 | 弱い | 他の樹木由来のスス病? |
20 | ジュード・ジ・オブスキュア | 咲き続ける | 普通 | 普通 | |
21 | ナエマ | 2番花まで順調 | 超強い | 強い | |
22 | シェエラザード | 延々咲き続ける | 強い | 強い | |
23 | ラブ・シック | 酷暑以降沈黙 | 普通 | 弱い | |
24 | ウィンダミア | 酷暑で沈黙、秋復活 | 普通 | 普通 | |
25 | グレイス | 延々咲き続ける | 強い | 強い | |
26 | 真宙 | 延々咲き続ける | 強い | 強い | |
27 | ラ・ローズ・ドゥ・モリナール | 酷暑以降沈黙 | 強い | 弱い | |
28 | ジュビリー・セレブレーション | 酷暑以降沈黙 | 強い | 弱い | 他の樹木由来のスス病? |
29 | いおり | 咲き続ける | 普通 | 普通 | |
30 | ボレロ | 延々咲き続ける | 強い | 強い | |
31 | レディ・エマ・ハミルトン | 酷暑以降沈黙 | 超強い | 弱い | 他の樹木由来のスス病? |
32 | アルカーナ | 咲き続ける | 普通 | 強い | |
33 | ノヴァーリス | 酷暑で沈黙、秋復活 | 強い | 弱い | |
34 | シャドウ・オブ・ザ・ムーン | 咲き続ける | 超強い | 強い | |
35 | アンナプルナ | 酷暑以降沈黙 | 普通 | 弱い | |
36 | クラリス | 咲き続ける | 強い | 強い | |
37 | シャリマー | 咲き続ける | 普通 | 普通 | |
38 | あおい | 咲き続ける | 普通 | 普通 | |
39 | マイスタージンガー | 延々咲き続ける | 強い | 強い | |
40 | シャーロット・オースチン | 酷暑以降沈黙 | 超強い | 弱い |
2024年の1番花
2024年5月1日~12日までに開花したもの
※全て新しく導入した苗なので、生育環境のせいで早く咲いた可能性あり
- ジョリーメロディー
- G・D・ルイーズ
- プリマヴィスタ
- リラ
- イングリッシュ・ヘリテージ
リスト | 品種名 | 開花期間 | 花持ち | 枯れ方 | 掃除 |
---|---|---|---|---|---|
プリマヴィスタ | |||||
ル・タン・デ・スリーズ | |||||
オドゥールダムール | |||||
G・D・ルイーズ | |||||
ジョリーメロディー | |||||
リラ | |||||
アルゴノーツ | |||||
エブリン | |||||
イングリッシュ・ヘリテージ | |||||
シャリファ・アスマ | |||||
アブラハム・ダービー | |||||
アンブリッジ・ローズ | |||||
シューセルクル | |||||
シャンパーニュ | |||||
シャルール | |||||
ロビン | |||||
パウル・クレー | |||||
モーニング・ベルズ | |||||
ピクニック・マーチ | |||||
クィーン・オブ・スウェーデン | |||||
マハネ | |||||
アンヌ | |||||
ミエル・ドゥ・フォレ | |||||
― | ローズ・ポンパドゥール | ― | ― | ― | ◎ |
― | シャトー・ドゥ・シュベルニー | ― | ― | ― | × |
― | オリビア・ローズ・オースチン | ― | ― | ― | △ |
― | ヴァネッサ・ベル | ― | ― | ― | △ |
― | ヨハネ・パウロ・Ⅱ世 | ― | ― | ― | ◎ |
― | ガートルード・ジェキル | ― | ― | ― | ○ |
― | サイラス・マーナ― | ― | ― | ― | × |
― | デスデモーナ | ― | ― | ― | × |
― | プリンセス・アン | ― | ― | ― | × |
― | クロード・モネ | ― | ― | ― | ◎ |
― | ボスコベル | ― | ― | ― | ◎ |
― | ジ・アレンウィック・ローズ | ― | ― | ― | ◎ |
― | 夜来香 | ― | ― | ― | ◎ |
― | ラフ・メイカー | ― | ― | ― | ○ |
― | ジェントル・ハーマイオニー | ― | ― | ― | △ |
― | ベンジャミン・ブリテン | ― | ― | ― | ◎ |
― | ローズ・シナクティフ | ― | ― | ― | ◎ |
― | パブ・ロック | ― | ― | ― | × |
― | ストロベリー・スウィング | ― | ― | ― | ○ |
― | ジュード・ジ・オブスキュア | ― | ― | ― | △ |
― | ナエマ | ― | ― | ― | ○ |
― | シェエラザード | ― | ― | ― | ◎ |
― | ラブ・シック | ― | ― | ― | ○ |
― | ウィンダミア | ― | ― | ― | △ |
― | グレイス | ― | ― | ― | ◎ |
― | 真宙 | ― | ― | ― | ◎ |
― | ラ・ローズ・ドゥ・モリナール | ― | ― | ― | ○ |
― | ジュビリー・セレブレーション | ― | ― | ― | ◎ |
― | いおり | ― | ― | ― | △ |
― | ボレロ | ― | ― | ― | △ |
― | レディ・エマ・ハミルトン | ― | ― | ― | ◎ |
― | アルカーナ | ― | ― | ― | ◎ |
― | ノヴァーリス | ― | ― | ― | ○ |
― | シャドウ・オブ・ザ・ムーン | ― | ― | ― | △ |
― | アンナプルナ | ― | ― | ― | ○ |
― | クラリス | ― | ― | ― | ○ |
― | シャリマー | ― | ― | ― | × |
― | あおい | ― | ― | ― | △ |
― | マイスタージンガー | ― | ― | ― | ◎ |
― | シャーロット・オースチン | ― | ― | ― | △ |